Operating parameters for the high-durability baghouse pulse valve:
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operating Pressure | 0.2MPa ~ 0.6MPa |
| Control Voltage | DC24V / AC220V |
| Standard Temp Range | -40℃ to 100℃ |
| Extreme Temp Diaphragm | Up to 200℃ |
| Ingress Protection | IP65 Waterproof |
| Valve Body Material | SS304 / SS316 Stainless Steel |
Complete model range for the baghouse pulse valve (DN20 to DN80):
| MODEL | MATERIAL | SIZE (G THREAD) | DIAPHRAGM |
|---|---|---|---|
| DCF-Z-20-C | SS304 | DN20 (3/4″) | Single |
| DCF-Z-25-C | SS304 | DN25 (1″) | Single |
| DCF-Z-40S-C | SS304 | DN40 (1.5″) | Double |
| DCF-Z-50S-C | SS304 | DN50 (2″) | Double |
| DCF-Z-76S-C | SS304 | DN80 (3″) | Double |
| DCF-Z-20-D | SS316 | DN20 (3/4″) | Single |
| DCF-Z-25-D | SS316 | DN25 (1″) | Single |
| DCF-Z-40S-D | SS316 | DN40 (1.5″) | Double |
| DCF-Z-50S-D | SS316 | DN50 (2″) | Double |
| DCF-Z-76S-D | SS316 | DN80 (3″) | Double |
Essential data for your baghouse pulse valve maintenance:










